トーシンフェニックス赤坂
基本情報
| 販売戸数(매매호수) | 1戸 |
|---|---|
| 価格(가격) | 3,000万円 |
| 修繕積立金(수선적립금) | 9,300円 |
| 管理費(관리비) | 9,700円 |
| 諸費用(제비용) | - |
| 修繕積立基金(수선적립기금) | - |
| 専有面積(면적) | 20.66㎡ |
| 間取り(형태) | 1K |
| 入居時期(입주시기) | 空家 / 相談 |
| その他面積(그외면적) | - |
| 所在階(소재층) | 7階 |
| 完成時期(완성시기) | 2001年10月 |
| リフォーム(리폼) | - |
| 向き(방향) | - |
| その他制限事項(그외제한사항) | - |
共通概要(공통개요)
| 所在地(소재지) | 東京都港区赤坂2丁目16-3 |
|---|---|
| 交通(교통) | 千代田線 赤坂駅 徒歩3分 / 銀座線 溜池山王駅 徒歩7分 / 南北線 溜池山王駅 徒歩7分 |
| 総戸数(총호수) | - |
| 構造・階建て(구초층수) | SRC・11階建 |
| 敷地面積(부지면적) | - |
| 敷地の権利形態(부지권리형태) | 所有権 / - |
| 用途地域(용도지역) | - |
| 駐車場(주차장) | - |
備考(비고)
常時ゴミ出し可能 ,2口コンロ 収納スペース 洗濯機置場 オートロック エレベーター 宅配BOX
