メインステージ南麻布II
基本情報
| 販売戸数(매매호수) | 1戸 |
|---|---|
| 価格(가격) | 2,730万円 |
| 修繕積立金(수선적립금) | 3,450円 |
| 管理費(관리비) | 11,500円 |
| 諸費用(제비용) | - |
| 修繕積立基金(수선적립기금) | - |
| 専有面積(면적) | - |
| 間取り(형태) | 1K |
| 入居時期(입주시기) | 相談 |
| その他面積(그외면적) | - |
| 所在階(소재층) | 8階 |
| 完成時期(완성시기) | 2002年08月 |
| リフォーム(리폼) | - |
| 向き(방향) | - |
| その他制限事項(그외제한사항) | - |
共通概要(공통개요)
| 所在地(소재지) | 東京都港区南麻布2丁目2-23 |
|---|---|
| 交通(교통) | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 / 大江戸線 麻布十番駅 徒歩7分 |
| 総戸数(총호수) | - |
| 構造・階建て(구초층수) | 鉄筋コン・8階建 |
| 敷地面積(부지면적) | 21.28㎡ |
| 敷地の権利形態(부지권리형태) | 所有権 / - |
| 用途地域(용도지역) | 準工業地域 |
| 駐車場(주차장) | - |
備考(비고)
クローゼット エアコン オートロック エレベーター 宅配BOX
