三田シャスターマンション
基本情報
| 販売戸数(매매호수) | 1戸 |
|---|---|
| 価格(가격) | 2,480万円 |
| 修繕積立金(수선적립금) | 4,300円 |
| 管理費(관리비) | 8,280円 |
| 諸費用(제비용) | - |
| 修繕積立基金(수선적립기금) | - |
| 専有面積(면적) | 29.46㎡ |
| 間取り(형태) | 1LDK |
| 入居時期(입주시기) | 相談 |
| その他面積(그외면적) | - |
| 所在階(소재층) | 4階 |
| 完成時期(완성시기) | 1973年01月 |
| リフォーム(리폼) | - |
| 向き(방향) | - |
| その他制限事項(그외제한사항) | - |
共通概要(공통개요)
| 所在地(소재지) | 東京都港区三田4丁目1-35 |
|---|---|
| 交通(교통) | 浅草線 三田駅 徒歩7分 / 山手線 田町駅 徒歩8分 / 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 総戸数(총호수) | - |
| 構造・階建て(구초층수) | SRC ・12階建 |
| 敷地面積(부지면적) | - |
| 敷地の権利形態(부지권리형태) | 所有権 / - |
| 用途地域(용도지역) | - |
| 駐車場(주차장) | - |
備考(비고)
追焚機能 温水洗浄便座 2口コンロ システムキッチン クローゼット 室内洗濯機置場 給湯 全居室フローリング エアコン モニタ付インターホン エレベーター
